Anzahl Helikopter dieses Typs bei Heliswiss International im Einsatz: 1
Einsatz dieser Maschine
Logging, Transporte, Montagen, Brandbekämpfung, Rettungen, etc. Elektronische Wägeeinrichtung zur Gewichts- und Zeitenkontrolle bei Unterlastflügen.
| Herstellungsland | Frankreich |
| Erstflug | 1982 |
| Turbine | 2 Makila 1A1 |
| Leistung | 2 x 1742 PS |
| Leergewicht | 4350 kg |
| Max. Hebevermögen auf Meereshöhe | 4500 kg |
| Besatzung | 1 - 3 |
| Kerosinverbrauch | 620 l/h |
| Max. Flugdauer | 2 h 30 Min. |
| Reichweite | 625 km |
| Max. Geschwindigkeit | 290 km/h |
| Reisegeschwindigkeit | 250 km/h |
| Max. Operationshöhe | 7600 m ü. M. |
| Rotordrehzahl | 268 U/Min. |
