Anzahl Helikopter dieses Typs bei Swiss Helicopter im Einsatz: 8
Einsatz dieser Maschine
Schulung, Vercharterung, Nachtflüge
| Herstellungsland | Frankreich |
| Erstflug | 2005 |
| Turbine | Textron Lycoming 4 cylinder piston engine |
| Leistung | 145 PS / 108 kW |
| Leergewicht | 420 kg |
| Max. Hebevermögen auf Meereshöhe | 200 kg |
| Personen | 1 Pax und 1 Pilot |
| Benzinverbrauch | ca. 40 l/h |
| Max. Flugdauer | ca. 4 h |
| Reichweite | 900 km |
| Max. Geschwindigkeit | 240 km/h |
| Reisegeschwindigkeit | 166 km/h |
| Max. Operationshöhe | 3960 m ü. M. |
| Rotordrehzahl | 530 U/Min. |
